萍乡实验学校初中部2020-2021上第(18)周工作安排2020.12.28-1.1 | |||||||
萍乡实验学校员工宣言第十八条: | |||||||
“爱自己的孩子是人,爱别人的孩子是神”。我们永远把爱无私地奉献给学校中的每一位学生。 | |||||||
用餐安排 | 班级(1号门-音乐厅对面、2号门-游泳馆对面、3号门-超市楼下、4号门-萍实牛入口) | ||||||
时间 | 1楼 | 2楼 | |||||
早6:40 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | ||||||
早6:45 | 初中1801-1805住宿生、初中1806-1810及其他非住宿班的住宿生 | ||||||
早6:50 | 高二年级、初中七年级 | 高一年级、女中、八年级住宿生 | |||||
中11:20 | 七C | 2019-2023(2019-2021走1号门、2022-2023走3号门)-250人 | 2024-2028(2024-2026走1号门、2027-2028走4号门)-250人 | ||||
中11:25 | 九A | 1801-1805(1801-1803走1号门、1804-1805走3号门)-250人 | 1806-1810(1806-1808走1号门、1809-1810走4号门)-250人 | ||||
中11:30 | 九B | 1811-1815(1811-1813走1号门、1814-1815走3号门)-250人 | 1817-1819(1817-1819走1号门)-150人、华罗庚(走3号门)-100人 | ||||
中11:35 | 九C | / |
1820-1824(1820-1822走1号门、1823-1824走3号门)-250人 1825-1827(走1号门)-150人 |
||||
中11:40 | / | / | |||||
中11:45 | 女中(走3号门)-250人 | / | |||||
中11:50 | 八A | 1901-1906(1901-1903走1号门、1904-1906走3号门)-300人 | 1907-1912(1907-1909走1号门、1910-1912走4号门)-300人 | ||||
中11:55 | 八B | 1913-1917(1913-1915走1号门、1916-1917走3号门)-300人 | 1918-1922(1918-1920走1号门、1921-1922走4号门)-600人 | ||||
中12:00 | 英伦小学(约200人) | / | |||||
中12:05 | 高中 | 高三-510人 | 高二-580人 | ||||
中12:10 | 高中 | 高一(50-55班)330人 | 高一(56-61班)330人 | ||||
中12:15 | 八C | 1923-1927(1923-1925走1号门、1926-1927走3号门)-250人 | 1928-1932(1928-1930走1号门、1931-1932走4号门)-250人 | ||||
中12:20 | 七B | 2011-2014(2011-2012走1号门、2013-2014走3号门)-200人 | 2015-2018(2015-2016走1号门、2017-2018走4号门)-200人 | ||||
晚17:00 | 八A不上第10节课的住宿生 | / | |||||
晚17:35 |
八A上第10节课是住宿生 九年级住宿生 |
九A住宿班3个班 | |||||
晚17:45 | 八BC.九B | 九C走读班3个 | |||||
晚18:00 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | / | |||||
晚18:05 | 高二年级、 | / | |||||
晚18:10 | 高一年级、女中 | / | |||||
部门或 年级 |
时间 | 工作内容 | 责任人 |
是否 完成 |
完成 效果 |
考核人 | |
中学部 | 本周 | 1、本周校风检查项目环境卫生、仪容仪表、文明礼貌、课堂投入度、集合队伍、安全工作; | 张艳葵 | 王肇永 | |||
2、值周校长检查。 | 张艳葵、周微 | ||||||
教导处 | 本周 | 1、12月份cctalk数据汇总评价; | 温红萍 | ||||
2、12月份年级信息化数据汇总评价; | 周红梅 | ||||||
3、新东方“钱学森”杯和“华罗庚”杯全学科竞赛阅卷和成绩发放; | |||||||
4、读书月活动演讲比赛; | 7.8年级语文老师李婧 | ||||||
5、素质报告单下发; | 李婧 | ||||||
6、政教会议; | 李婧 | ||||||
7、月度教案和作业检查; | 欧阳娅婧 | ||||||
8、随机进班听课,检查教案和作业。 | |||||||
校长 寄语 |
周一 | 1、值周总结; | 张艳 | 温红萍 | |||
周二 | 2、《国内外新闻快讯》; | 温佩琪 | |||||
周三 | 3、《文学佳作欣赏》; | ||||||
周四 | 4、《历史上的今天》; | ||||||
七 年 级 |
教学 工作 |
周二 | 1、召开班主任培训会; |
罗银华 高 婷 李洪科 |
罗银华 | ||
周四 | 2、年级例会; | ||||||
本周日 | 3、学科竞赛; | ||||||
本周 | 4、组织元旦迎新活动; | ||||||
本周 | 5、月考帮扶工作。 | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、教室卫生检查,仪容仪表,大课间升旗; |
李晓珊 杨宵宇 谢 思 |
||||
周二 | 2、仪容仪表,大课间路队检查; | ||||||
周四 | 3、操行分检查,卫生检查; | ||||||
本周 | 4、重点检查:仪容仪表。 | ||||||
八年级 |
教学 工作 |
周二 | 1、第6节班主任会议,用腾讯会议召开,布置相关工作; |
赖 敏 文江花 李泽慧 |
赖 敏 | ||
周二、三 | 2、晚上培优班上课,做好学生考勤以及教学常规检查工作; | ||||||
周四 | 3、各班召开元旦迎新联欢会,特别注意活动安全; | ||||||
周四 | 4、下午3:40年级例会,用腾讯会议召开,布置相关工作; | ||||||
本周 | 5、每日强化班上课,年级做好学生考勤等常规检查工作; | ||||||
本周 | 6、元旦放假,年级做好学生放假的安全告知工作。 | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、学生会干部会; |
肖强发 秦桃莲 黄 斌 |
||||
周二 | 2、操行分条检查; | ||||||
周三 | 3、大课间跑操; | ||||||
周四 | 4、卫生检查; | ||||||
本周 | 5、重点:仪容仪表检查。 | ||||||
九 年 级 |
教学 工作 |
本周 | 1、12月29日班主任会议; |
胡马超 曾 荣 |
胡马超 | ||
2、做好第二次月考成绩分析及考后帮扶工作; | |||||||
3、做好期末考试复习计划; | |||||||
4、12月31日年级例会; | |||||||
5、本周:加强课堂投入度。 | |||||||
学生 工作 |
周一 | 1、周一召开学生会会议; |
聂素蓉 刘 佳 张 艳 张 毅 |
||||
周四 | 2、周四清洁区检查; | ||||||
本周 | 3、本周重点:清洁区检查、仪容仪表初查。 | ||||||
女子中学 |
教务 工作 |
本周 | 1、12.27学生返校,按周日课表上课,检查时事播报; | 王宇姝 | 刘方清 | ||
2、12.27集团学科竞赛; | 王霞 | ||||||
3、周二第九节班会(月考表彰),班主任会议; | 王宇姝 | ||||||
4、各班上报体育人生课、艺术素养课课程; | 刘娇 | ||||||
5、印刷各年级各学科前三年期末考试; | 刘娇 | ||||||
6、12.30周三中午12:10-13:30青春期讲座; | 王宇姝 | ||||||
7、教案检查; | 王霞 | ||||||
8、家校沟通记录检查; | 王霞 | ||||||
9、周四元旦联欢会; | 王宇姝 | ||||||
10、周四年级例会; | 王宇姝 | ||||||
学生工作 | 本周 | 1、周一召开学生干部会议; | 易敏 | ||||
2、重点抓老师办公卫生; | 易敏 | ||||||
3、重点抓公共区域卫生; | 易敏 | ||||||
4、班级文化检查。 | 易敏 | ||||||
行政 后勤部 |
本周 | 1、7号门、8号门防冲撞设施跟踪(6号门已经完成); | 张艳葵 | 张艳葵 | |||
2、校外中环路这边污水管的修复跟踪; | 张艳葵 | ||||||
3、跟踪教室灯管的更换进度; | 张艳葵 | ||||||
5、校园、住宿部常规检查; | 胡晓峰 | ||||||
6、交通疏导; | 刘宁姣、肖奇之 | ||||||
7、检查食堂. | 刘宁姣 | ||||||
后勤 | 消毒 |
每周一次常规公共区域消毒(厕所、垃圾桶等) 每周一次教室消毒 |
|||||
服务中心 值班 |
本周六:钟燕娜 周日:王笑之 | ||||||
仓库值班 | 周一-周五:刘娟;周日:刘娟 | ||||||
卫生 | 常规卫生清理 | ||||||
安全 | 每周五上午保安消防安全巡查 | ||||||
会议 | 每周一次行政后勤班组会;每二周一次各个小组会议 | ||||||
萍乡实验学校初中部2020-2021上第(19)周工作安排2021.1.4-1.8 | |||||||
萍乡实验学校员工宣言第十九条: | |||||||
我们要以树立正确的学生观,我们对待学生要多一些理想,少一些功利,要以发展的眼光看待学生,既要看学生的优秀,更要看学生的进步,一个学生的进步与否,关系到一个家庭的快乐与幸福。 | |||||||
用餐安排 | 班级(1号门-音乐厅对面、2号门-游泳馆对面、3号门-超市楼下、4号门-萍实牛入口) | ||||||
时间 | 1楼 | 2楼 | |||||
早6:40 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | ||||||
早6:45 | 初中1801-1805住宿生、初中1806-1810及其他非住宿班的住宿生 | ||||||
早6:50 | 高二年级、初中七年级 | 高一年级、女中、八年级住宿生 | |||||
中11:20 | 九A | 1801-1805(1801-1803走1号门、1804-1805走3号门)-250人 | 1806-1810(1806-1808走1号门、1809-1810走4号门)-250人 | ||||
中11:25 | 九B | 1811-1815(1811-1813走1号门、1814-1815走3号门)-250人 | 1817-1819(1817-1819走1号门)-150人、华罗庚(走3号门)-100人 | ||||
中11:30 | 九C | 1820-1824(1820-1822走1号门、1823-1824走3号门)-250人 | 1825-1827(走1号门)-150人 | ||||
中11:35 | 八A |
1901-1906(1901-1903走1号门、1904-1906走3号门)-300人 1907-1912(1907-1909走1号门、1910-1912走4号门)-300人 |
|||||
中11:40 | / | / | |||||
中11:45 | 女中(走3号门)-250人 | / | |||||
中11:50 | 八B | 1913-1917(1913-1915走1号门、1916-1917走3号门)-300人 | 1918-1922(1918-1920走1号门、1921-1922走4号门)-600人 | ||||
中11:55 | 八C | 1923-1927(1923-1925走1号门、1926-1927走3号门)-250人 | 1928-1932(1928-1930走1号门、1931-1932走4号门)-250人 | ||||
中12:00 | 英伦小学(约200人) | / | |||||
中12:05 | 高中 | 高三-510人 | 高二-580人 | ||||
中12:10 | 高中 | 高一(50-55班)330人 | 高一(56-61班)330人 | ||||
中12:15 | 七B | 2011-2014(2011-2012走1号门、2013-2014走3号门)-200人 | 2015-2018(2015-2016走1号门、2017-2018走4号门)-200人 | ||||
中12:20 | 七C | 2019-2023(2019-2021走1号门、2022-2023走3号门)-250人 | 2024-2028(2024-2026走1号门、2027-2028走4号门)-250人 | ||||
晚17:00 | 八A不上第10节课的住宿生 | / | |||||
晚17:35 |
八A上第10节课是住宿生 九年级住宿生 |
九A住宿班3个班 | |||||
晚17:45 | 八BC.九B | 九C走读班3个 | |||||
晚18:00 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | / | |||||
晚18:05 | 高二年级、 | / | |||||
晚18:10 | 高一年级、女中 | / | |||||
部门或 年级 |
时间 | 工作内容 | 责任人 |
是否 完成 |
完成 效果 |
考核人 | |
中学部 | 本周 | 1、本周校风检查项目环境卫生、仪容仪表、文明礼貌、课堂投入度、集合队伍、安全工作; | 聂素蓉 | 王肇永 | |||
2、值周校长检查。 | 聂素蓉、 邓丽娜 | ||||||
教导处 | 本周 | 1、随机进班检查作业量和分层作业落实情况; | 欧阳娅婧 | 温红萍 | |||
2、随机进班检查作业和教案; | |||||||
3、随机检查七八年级花式篮球课程; | |||||||
4、第七届中国教育论坛培训; | |||||||
5、元月6日上午萍实初中,参会者:班主任;负责人:罗银华;技术支持:文益林; | |||||||
6、元月6日下午萍实7A,参会者: 班主任;负责人:李洪科;技术支持:杨剑 |
|||||||
7、语文主题演讲比赛; | 7.8年级语文老师,李婧 | ||||||
8、主题班会; | 李婧 | ||||||
9、素质报告单检查; | 李婧 | ||||||
10、收集赣教云教学通2.0教师使用数据; | 周红梅 | ||||||
11、收集教师cctalk上课数据; | |||||||
12、收集各年级信息化会议数据; | |||||||
13、跟进“希望之星”英语风采大赛报名。 | |||||||
校长 寄语 |
周一 | 1、值周总结; | 张艳 | 温红萍 | |||
周二 | 2、《国内外新闻快讯》; | 温佩琪 | |||||
周三 | 3、《文学佳作欣赏》; | ||||||
周四 | 4、《历史上的今天》; | ||||||
七 年 级 |
教学 工作 |
周二 | 1、召开班主任培训会; |
罗银华 高 婷 李洪科 |
罗银华 | ||
周五 | 2、年级例会; | ||||||
本周 | 3、教学常规检查; | ||||||
本周 | 4、各科结束新课,准备期末考试; | ||||||
本周 | 5、加强晚自习检查; | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、教室卫生检查,仪容仪表,大课间升旗; |
李晓珊 杨宵宇 谢 思 |
||||
周二 | 2、仪容仪表,大课间路队检查; | ||||||
周四 | 3、操行分检查,卫生检查; | ||||||
本周 | 4、重点检查:仪容仪表。 | ||||||
八年级 |
教学 工作 |
周二 | 1、第6节班主任会议,用腾讯会议召开,布置相关工作; |
赖 敏 文江花 李泽慧 |
赖 敏 | ||
周二、三、四 | 2、晚上培优班上课,做好学生考勤以及教学常规检查工作; | ||||||
周五 | 3、社团上课,年级做好社团课检查以及评价; | ||||||
周五 | 4、下午3:40年级例会,用腾讯会议召开,布置相关工作; | ||||||
本周 | 5、每日强化班上课,年级做好学生考勤等常规检查工作; | ||||||
本周 | 6、各备课组结束新课,按计划进行期末考前高效复习。 | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、学生会干部会; |
肖强发 秦桃莲 黄 斌 |
||||
周二 | 2、操行分条检查; | ||||||
周三 | 3、仪容仪表检查; | ||||||
周四 | 4、卫生检查; | ||||||
本周 | 5、重点:仪容仪表检查。 | ||||||
九 年 级 |
教学 工作 |
本周 | 1、1月5日班主任会议; |
胡马超 曾 荣 |
胡马超 | ||
2、做好期末复习预备工作; | |||||||
3、各备课组完成计划中的新课任务; | |||||||
4、1月8日年级例会; | |||||||
5、本周:加强巡课。 | |||||||
学生 工作 |
周一 | 1、周一召开学生会会议; |
聂素蓉 刘 佳 张 艳 张 毅 |
||||
周二 | 2、周二检查仪容仪复查; | ||||||
周三 | 3、周三抽屉检查; | ||||||
本周 | 4、本周重点:仪容仪表检查、抽屉检查。 | ||||||
女子中学 |
教务 工作 |
本周 | 1、作业量检查; | 王宇姝 | 刘方清 | ||
2、第二次月考跟踪反馈; | 王霞 | ||||||
学生工作 | 本周 | 1、周日晚上寝室长会议; |
陈玉竹 易相萍 |
||||
2、周一中午学生干部会议。 | 易敏 | ||||||
行政 后勤部 |
本周 | 1、跟踪教室灯管的更换进度; | 张艳葵 | 张艳葵 | |||
2、校园、住宿部常规检查; | 胡晓峰 | ||||||
3、交通疏导; | 刘宁姣、肖奇之 | ||||||
4、检查食堂。 | 刘宁姣 | ||||||
后勤 | 消毒 |
每周一次常规公共区域消毒(厕所、垃圾桶等) 每周一次教室消毒 |
|||||
服务中心 值班 |
本周五:王笑之 本周六:陈迪清 周日:钟燕娜 | ||||||
仓库值班 | 周一-周五:刘娟;周日:刘娟 | ||||||
卫生 | 常规卫生清理 | ||||||
安全 | 每周五上午保安消防安全巡查 | ||||||
会议 | 每周一次行政后勤班组会;每二周一次各个小组会议 |